√ R&D strength
√ Personalized customization
√ R&D cases
Conduce la energía de regreso al energizador cuando la hierba (larga) o tocada por un animal interrumpe el circuito cerrado.
HPS200N | HPS350N | HPS480N | HPS600N | HPS800N | HPS1000N | HPS1200N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía de entrada | 2J | 3,5 J | 5J | 6J | 8J | 10J | 12J |
Fuente de poder | 12 V | 110 V-240 V / 12 V | 110 V-240 V / 12 V | 110 V-240 V / 15 V | 110 V-240 V / 15 V | 110 V-240 V / 15 V | 110 V-240 V / 15 V |
Voltaje pico | 9000 V | 9000 V | 9000 V | 10000 V | 10000 V | 10000 V | 10000 V |
Corriente media | 180 mA | 300 mA | 450 mA | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 650 mA |
Corriente máxima | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A |
Energía de salida | 1,2 J | 2.1J | 2,8 J | 3,6 J | 4.8J | 6.0J | 7.2J |
Potencia media | 2,2 W | 3,6 W | 5,4 W | 6,75 W | 7,5 W | 8,25 W | 9,75 W |
Distancia máxima | 20 kilómetros | 30 kilómetros | 45 kilómetros | 6OKM | 80 kilómetros | 100 kilómetros | 120 kilómetros |
Se conecta a un tomacorriente estándar de 110 V. Debe instalarse dentro de los edificios y conectarse a las varillas de tierra y a la cerca con cables aislados. Se recomienda para sistemas de cercas para toda la granja.
Se conecta a un tomacorriente estándar de 110 V. Debe instalarse dentro de los edificios y conectarse a las varillas de tierra y a la cerca con cables aislados. Se recomienda para sistemas de cercas para toda la granja.
Un pequeño panel solar simplemente recoge y convierte la luz solar en energía que se almacena en una batería. La batería suministra corriente al Energizador conectado a tierra que luego envía aproximadamente un pulso de corriente eléctrica por segundo a través de la cerca.
El panel solar simplemente recoge y convierte la luz solar en energía que se almacena en una batería. La batería suministra corriente al energizador conectado a tierra que luego envía aproximadamente un pulso de corriente eléctrica por segundo a través de la cerca.
HPS025 | HPS050 | HPS100 | HPS200 | |
---|---|---|---|---|
Energía de entrada | 0,25 J | 0,5 J | 1J | 2J |
Fuente de poder | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Voltaje pico | 6000 V | 8000 V | 9000 V | 9000 V |
Corriente media | 25 mA | 60 mA | 80 mA | 180 mA |
Corriente máxima | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A |
Energía de salida | 0 15J | 0,3 J | 0,6 J | 1,2 J |
Potencia media | 0,3 W | 0,72 W | 1W | 2,2 W |
Distancia máxima | 2,5 km | 5 KM | 10 kilómetros | 20 kilómetros |
De acuerdo con sus requisitos funcionales para el producto, podemos formular y desarrollar
Diseño exterior: HPSFENCE puede abrir el molde según la solicitud de su marca y personalizar un exterior exclusivo.
Color exterior: Según Pantone Color, personaliza el color exclusivo de la carcasa.
HPSFENCE tiene su propio diseñador gráfico: Ofrecemos servicios personalizados (caja colorida, libro de instrucciones y calcomanías) según la solicitud del cliente.
HPSFENCE ofrece videos de marketing, información de redacción, imágenes HD y otros documentos, lo que le resulta conveniente para lanzar y promocionar el producto en el mercado.
Si un energizador falla dentro de los 2 años a partir de su fecha de compra, reemplazaremos el módulo o la unidad a nuestro costo.
Envío GRATUITO de energizadores de reemplazo en garantía.
HPSFENCE le brinda soporte técnico gratuito para garantizar el funcionamiento estable de su equipo.